Betonblok BIA-MF/klinker vuilwerk 210 x 100 x 83 20N/mm2 (156 p/laag)
Artikelnummer
ART001073
Eventueel te leveren inclusief leidingstenen (zie artikelgroep 4100mls)
Voorraad: 3432 Gronsveld: 0 Haelen: 3432
Gronsveld
0
Haelen 3432
Eventueel te leveren inclusief leidingstenen (zie artikelgroep 4100mls)
| Afmetingen | |
| Maattolerantie | Tolerantie Lengte: +3 / -5|Tolerantie Breedte: +3 / -5|Tolerantie Hoogte: +3 / -5 |
| Maatafwijkingsklasse | D1 |
| Afmeting | 210x100x83 mm |
| Formaat | Maas |
| Kleur en Oppervlak | |
| Kleurcode | 60 |
| Afwerking | Vuilwerk |
| Oppervlak | Glad |
| Kleurgroep | Grijs |
| Sterkte | |
| Druksterkte volgens EN 998-2 | M5 |
| Buigtreksterkte | Prestaties conform NEN-EN 1052-2 (Europees beoordelingsdocument volgens volgens NEN-EN 771-3 artikel 5.13) |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte | min. 20 N/mm2 |
| Afschuifsterkte | Prestaties: EN 998-2:2010 (Europees beoordelingsdocument volgens volgens NEN-EN 771-3 artikel 5.12) |
| Genormaliseerde druksterkte | 20 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg) | 3,5 |
| Gewicht eenheid | st |
| Volumieke massa | 2000-2200 kg/m3 (prestaties conform NEN-EN 771-3 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.4.1;5.4.2 en 5.4.3)) |
| Netto droge volumieke massa (kg/m3) | 2000 |
| Bruto droge volumieke massa (kg/m3) | 2000/1800 |
| Gewicht | 3,5 |
| Drooggewicht | 3,5 |
| Brand | |
| Brandklasse | A1 |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 |
| Thermisch | |
| Vorstbestendigheid | F2/D |
| Thermische kenmerken | Prestaties: NEN-EN 1745 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.6) |
| Vorst-dooi weerstand | F2/D (prestaties conform NEN-EN 771-3 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.7)) |
| Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | F2 (D) |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 1,19 |
| Vocht | |
| Wateropname | Max 40 g/m2.s (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.8) |
| Vochtgedrag 1 | Max 0.6 mm/m¹ (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.9) |
| Vochtgedrag 2 | Prestaties conform EN 1745 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.10) |
| Gebruik en Verwerking | |
| Toepassingsklasse | IV |
| Toepassing 2 | Fundering;Grond-/waterkerend;Vuilwerk - binnen;Vuilwerk - buiten |
| Aantal per m² | 48 |
| Verbruik specie (ltr/m2) | Nat met stootvoeg: 14,8 | Nat zonder stootvoeg: nvt |
| Materiaal | |
| Vormkenmerken | Groep 1 steen voor EN 1996-1-1 |
| Vlakheid | NPD |
| Materiaal | Beton |
