Antraciet WF metselbaksteen vormbak/glad Rijswaard (800 st/pal)
Artikelnummer
ART001060
Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Voorraad: 797 Gronsveld: 797 Haelen: 0
Gronsveld
797
Haelen 0
Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
| Afmetingen | |
| Afmeting | 210x100x50 mm |
| Tolerantiecategorie | T2 |
| Maatspreidingscategorie | R1 |
| Formaat | Waal |
| Kleur en Oppervlak | |
| Kleurgroep | Grijs |
| Sterkte | |
| Druksterkte (N/mm2) | ≥ 15 N/mm2 |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte | ≥ 15 N/mm2 |
| Vormstabiliteit | NPD |
| Hechtsterkte voor metselwerk | 0,15 |
| Hechtsterkte voor lijmwerk | 0,30 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg) | 1,6 |
| Gewicht eenheid | st |
| Gewicht 2 (kg) | 1280 |
| Gewicht eenheid 2 | pallet |
| Volumieke massa | 1630 kg/m3, D1 (10 %, ± 163 kg/m3) |
| Tolerantie volumieke massa | D2 |
| Gewicht | 1,6 |
| Brand | |
| Brandklasse | A1 |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 |
| Thermisch | |
| Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | F2 (D) |
| Vocht | |
| Wateropname | ≤ 15 % m/md |
| Waterdampdoorlatendheid (g/m2/dag) | 5-10 |
| Wateropzuiging | IW3 [normaal zuigend] |
| Uitvoering | |
| Type | Vormbak |
| Materiaal | |
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 |
| Materiaal | Overig |
