Betonblok BIA MF/GS Grijs 10/8.3 schoonwerk - 4060 (156 p/laag)
Artikelnummer
ART001072
Eventueel te leveren inclusief leidingstenen (zie artikelgroep 4100mls)
Voorraad: 1502 Gronsveld: 0 Haelen: 1502
Gronsveld
0
Haelen 1502
Eventueel te leveren inclusief leidingstenen (zie artikelgroep 4100mls)
Afmetingen | |
Afmeting | 210x100x83 mm |
Maatafwijkingsklasse | D2 |
Formaat | Maas |
Kleur en Oppervlak | |
Kleurgroep | Grijs |
Afwerking | Schoonwerk |
Sterkte | |
Buigtreksterkte | Prestaties conform NEN-EN 1052-2 (Europees beoordelingsdocument volgens volgens NEN-EN 771-3 artikel 5.13) |
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte | min. 15 N/mm2 |
Afschuifsterkte | Prestaties: EN 998-2:2010 (Europees beoordelingsdocument volgens volgens NEN-EN 771-3 artikel 5.12) |
Genormaliseerde druksterkte | 15 |
Gewicht | |
Gewicht (kg) | 3,5 |
Gewicht eenheid | st |
Volumieke massa | 2000-2200 kg/m3 (prestaties conform NEN-EN 771-3 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.4.1;5.4.2 en 5.4.3)) |
Netto droge volumieke massa (kg/m3) | 1650 |
Bruto droge volumieke massa (kg/m3) | 1650/1550 |
Gewicht | 3,5 |
Brand | |
Brandklasse | A1 |
Brandklasse norm | EN 13501-1 |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 |
Thermisch | |
Thermische kenmerken | Prestaties: NEN-EN 1745 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.6) |
Vorst-dooi weerstand | F0 (prestaties conform NEN-EN 771-3 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.7)) |
Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | Overig |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,91 |
Vocht | |
Wateropname | Max 40 g/m2.s (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.8) |
Vochtgedrag 1 | Max 0.6 mm/m¹ (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.9) |
Vochtgedrag 2 | Prestaties conform EN 1745 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.10) |
Gebruik en Verwerking | |
Toepassingsklasse | III (volgens BRL2340) |
Specie per vierkante meter | 14,8 |
Materiaal | |
Vormkenmerken | Groep 1 steen voor EN 1996-1-1 |
Vlakheid | Max. 2 mm |
Materiaal | Beton |